Selektywne mierniki poziomu
Dokładny pomiar poziomów sygnału z ustawioną przepustowością jednocześnie na dwóch częstotliwościach
Firma N4L zajmuje się projektowaniem selektywnych mierników poziomu od wielu lat. Jednym z najnowszych produktów jest wielofunkcyjny miernik poziomu sygnału SLM3505, wyposażony w wiele funkcji pomiarowych oraz generator sygnału. Przyrząd jest przenośnym urządzeniem, wyposażony w baterie. Analizator posiada TFT kolorowy wyświetlacz, interfejs USB do podłączenia zewnętrznej pamięci.
Podstawowe przyczyny wyboru selektywnych mierników poziomu firmy N4L
|
|
Tabela porównawcza parametrów wszystkich serii selektywnych mierników poziomu
Standardowo Opcja Niedostępnie
(wycofany z produkcji) | (wycofany z produkcji) | ||
Wejścia pomiarowe: | |||
Zakres częstotliwości | 10mHz ~ 1MHz | 10mHz ~ 2MHz | 5Hz ~ 5MHz |
Wejścia | 2 | 2 | 1 x 10Vpk 1MΩ 1 x 10Vpk 50/75/600Ω 1 x 100Vpk 50Ω lub 75Ω 1 x 300Vpk 1MΩ 1 x niezbalansowana para |
Typ wejścia | Różnicowy bezpotencjałowy do ±100V | ±500Vpk izolowany | ±300Vpk izolowany |
Generator: | |||
Poziom niski | 10Vpk | 10Vpk | 10Vpk |
Poziom wysoki | 2W w 50Ω (35Vpk) | ||
Typ sygnałów | Sinus, trójkąt, prostokąt, piła, DC | Sinus, trójkąt, prostokąt, piła, FSK, DC | Sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały |
Funkcje: | |||
Selektywny miernik poziomu | |||
Woltomierz RMS | |||
Generator sygnału | |||
Analizator impedancji/LCR | |||
Oscyloskop | |||
Analiza VSWR | |||
Parametry ogólne: | |||
Typ wyświetlacza | Monochromatyczny LCD | Elektroluminescencyjny | Kolorowy LCD |
USB interfejs (podłączenie zewnętrznej pamięci) | |||
LAN interfejs | |||
GPIB interfejs | |||
USB interfejs (do sterowania) | |||
RS232 interfejs | |||
Zegar czasu rzeczywistego | |||
Wbudowane baterie | |||
12V wejście od źródła zewnętrznego | |||
Wymiary (WxSxG mm), bez nóżek | 170 x 350 x 250 | 300 x 150 x 250 | 305 x 230 x 45 |
Waga | 4kg | 5kg | 2.3kg |
Inne przyrządy z tej serii
-
SLM3505 – Selektywny miernik poziomu
Selektywny miernik poziomu SLM3505: przenośny miernik poziomu z funkcją analizy impedancji, VSWR, FRA i oscyloskopem
Opis szczegółowy